これまで航空便を利用しなければ届かなかった、800kmまでの翌日午前中配達をトラック輸送で実現しました。
封筒1枚から重量物まで(目安300kg)工場・事務所・商店など事業所宛の商品を翌日午前中までに完全配達をお約束します。
(離島及び一部の地域を除く)
(天災・事故などによる交通渋滞、異常気象が原因で配達が遅れる場合はご了承ください。)
関東基点(税別)
行先 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
~2kg | ※ | 870 | 810 | 810 | 810 | 870 | 950 | ※ | ※ | ※ |
~10kg | ※ | 1,190 | 1,110 | 1,110 | 1,110 | 1,190 | 1,260 | ※ | ※ | ※ |
~20kg | ※ | 1,260 | 1,190 | 1,190 | 1,190 | 1,260 | 1,340 | ※ | ※ | ※ |
~30Kg | ※ | 1,650 | 1,460 | 1,460 | 1,460 | 1,650 | 1,870 | ※ | ※ | ※ |
~40kg | ※ | 2,040 | 1,730 | 1,730 | 1,730 | 2,040 | 2,400 | ※ | ※ | ※ |
~60kg | ※ | 2,820 | 2,270 | 2,270 | 2,270 | 2,820 | 3,460 | ※ | ※ | ※ |
~80kg | ※ | 3,600 | 2,810 | 2,810 | 2,810 | 3,600 | 4,520 | ※ | ※ | ※ |
~100kg | ※ | 4,380 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 4,380 | 5,580 | ※ | ※ | ※ |
~120kg | ※ | 5,160 | 3,890 | 3,890 | 3,890 | 5,160 | 6,640 | ※ | ※ | ※ |
~140kg | ※ | 5,940 | 4,430 | 4,430 | 4,430 | 5,940 | 7,700 | ※ | ※ | ※ |
~160kg | ※ | 6,720 | 4,970 | 4,970 | 4,970 | 6,720 | 8,760 | ※ | ※ | ※ |
~180kg | ※ | 7,500 | 5,510 | 5,510 | 5,510 | 7,500 | 9,820 | ※ | ※ | ※ |
~200kg | ※ | 8,280 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 8,280 | 10,880 | ※ | ※ | ※ |
20kg増毎 | ※ | 780 | 540 | 540 | 540 | 780 | 1,060 | ※ | ※ | ※ |
以下のお届け時指定サービスを併用いただけます。
マイセイノー新規登録はこちら
※ご登録いただくと、次回以降簡単にご依頼いただけます。
サービスに関するお問い合わせはこちら